
الهند. تي20
Pauri Panchayatiraj
168/6 (18.5) : 0
Pauri Panchayatiraj
1 - 22 | |
2 - 45 | |
3 - 73 | |
4 - 77 | |
5 - 115 | |
6 - 136 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 168 |
9 جرى 161/6 | 18 |
11 جرى 152/6 | 17 |
6 جرى 141/6 | 16 |
8 جرى 135/5 | 15 |
9 جرى 127/5 | 14 |
5 جرى 118/5 | 13 |
8 جرى 113/4 | 12 |
7 جرى 105/4 | 11 |
21 جرى 98/4 | 10 |
4 جرى 77/3 | 9 |
6 جرى 73/3 | 8 |
5 جرى 67/2 | 7 |
12 جرى 62/2 | 6 |
9 جرى 50/2 | 5 |
9 جرى 41/1 | 4 |
16 جرى 32/1 | 3 |
11 جرى 16/0 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
Pauri Panchayatiraj - Pauri Panchayatiraj2026.10.03 11:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links