
الهند. تي20
Hyderabad A U19 (Women)
152/3 (19.5) : 0
Hyderabad B U19 (Women)
1 - 87 | |
2 - 90 | |
3 - 150 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 152 |
3 جرى 150/2 | 19 |
9 جرى 147/2 | 18 |
6 جرى 138/2 | 17 |
11 جرى 132/2 | 16 |
6 جرى 121/2 | 15 |
7 جرى 115/2 | 14 |
12 جرى 108/2 | 13 |
4 جرى 96/2 | 12 |
3 جرى 92/2 | 11 |
2 جرى 89/1 | 10 |
5 جرى 87/0 | 9 |
11 جرى 82/0 | 8 |
6 جرى 71/0 | 7 |
11 جرى 65/0 | 6 |
7 جرى 54/0 | 5 |
5 جرى 47/0 | 4 |
9 جرى 42/0 | 3 |
17 جرى 33/0 | 2 |
16 جرى 16/0 | 1 |
Hyderabad A U19 (Women) - Hyderabad B U19 (Women)2026.09.08 06:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links