
الهند. تي20
BS Warriors
123/6 (18.3) : 0
Halcyon
1 - 11 | |
2 - 60 | |
3 - 85 | |
4 - 85 | |
5 - 94 | |
6 - 102 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 123 |
8 جرى 122/6 | 18 |
12 جرى 114/6 | 17 |
5 جرى 102/6 | 16 |
3 جرى 97/5 | 15 |
9 جرى 94/5 | 14 |
2 جرى 85/4 | 13 |
11 جرى 83/2 | 12 |
6 جرى 72/2 | 11 |
6 جرى 66/2 | 10 |
7 جرى 60/1 | 9 |
0 جرى 53/1 | 8 |
2 جرى 53/1 | 7 |
10 جرى 51/1 | 6 |
9 جرى 41/1 | 5 |
19 جرى 32/1 | 4 |
2 جرى 13/1 | 3 |
11 جرى 11/1 | 1 |
BS Warriors - Halcyon2026.08.07 07:35 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links