
الهند. تي20
Alphas 11
174 : 154/8 (18.0)
Lake Ridge XI
1 - 14 | |
2 - 22 | |
3 - 22 | |
4 - 110 | |
5 - 116 | |
6 - 116 | |
7 - 136 | |
8 - 143 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 154 |
11 جرى 154/8 | 18 |
9 جرى 143/7 | 17 |
5 جرى 134/6 | 16 |
8 جرى 129/6 | 15 |
5 جرى 121/6 | 14 |
7 جرى 116/4 | 13 |
19 جرى 109/3 | 12 |
7 جرى 90/3 | 11 |
2 جرى 83/3 | 10 |
15 جرى 81/3 | 9 |
4 جرى 66/3 | 8 |
17 جرى 62/3 | 7 |
13 جرى 45/3 | 6 |
10 جرى 32/3 | 5 |
1 جرى 22/2 | 4 |
7 جرى 21/1 | 3 |
11 جرى 14/1 | 2 |
3 جرى 3/0 | 1 |
Alphas 11 - Lake Ridge XI2026.06.21 06:59 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links