
الهند. تي20
في كي تايجرز بيون
155 : 149/4 (19.0)
مانبريت وجاغوار JGS جاغوار
1 - 6 | |
2 - 22 | |
3 - 101 | |
4 - 137 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 149 |
4 جرى 149/4 | 19 |
8 جرى 145/4 | 18 |
11 جرى 137/4 | 17 |
20 جرى 126/3 | 16 |
5 جرى 106/3 | 15 |
10 جرى 101/2 | 14 |
3 جرى 91/2 | 13 |
12 جرى 88/2 | 12 |
11 جرى 76/2 | 11 |
8 جرى 65/2 | 10 |
4 جرى 57/2 | 9 |
4 جرى 53/2 | 8 |
7 جرى 49/2 | 7 |
13 جرى 42/2 | 6 |
7 جرى 29/2 | 5 |
1 جرى 22/2 | 4 |
12 جرى 21/1 | 3 |
4 جرى 9/1 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
في كي تايجرز بيون - مانبريت وجاغوار JGS جاغوار2026.06.18 07:45 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links