
الهند. 40 أوفر
NCR Kings
164/8 (26.3) : 0
Dynamic Academy
1 - 90 | |
2 - 109 | |
3 - 109 | |
4 - 119 | |
5 - 130 | |
6 - 140 | |
7 - 149 | |
8 - 162 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 164 |
5 جرى 163/8 | 26 |
7 جرى 158/7 | 25 |
2 جرى 151/7 | 24 |
5 جرى 149/6 | 23 |
4 جرى 144/6 | 22 |
10 جرى 140/5 | 21 |
10 جرى 130/4 | 20 |
1 جرى 120/4 | 19 |
4 جرى 119/3 | 18 |
6 جرى 115/3 | 17 |
4 جرى 109/3 | 16 |
8 جرى 105/1 | 15 |
3 جرى 97/1 | 14 |
4 جرى 94/1 | 13 |
4 جرى 90/0 | 12 |
10 جرى 86/0 | 11 |
5 جرى 76/0 | 10 |
3 جرى 71/0 | 9 |
3 جرى 68/0 | 8 |
6 جرى 65/0 | 7 |
4 جرى 59/0 | 6 |
20 جرى 55/0 | 5 |
35 جرى 35/0 | 1 |
NCR Kings - Dynamic Academy2026.06.18 07:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links