
نيبال. تي20
Makwanpur
123/8 : 10/0 (0.5)
Kathmandu
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ريت غوتام | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 |
Ranbir Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samrat Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أوتام ثابا ماجار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سونو ديفكوتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitesh Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Budhayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kiran Buda Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سانديب باراجولي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monsoon Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
داياناند ماندال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 10 |
الوقت العادي
Makwanpur - Kathmandu2026.06.08 06:15 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links