
الهند. تي20
Titans XI Jaipur
185 : 175/8 (19.0)
Desert Stormers
1 - 0 | |
2 - 23 | |
3 - 86 | |
4 - 99 | |
5 - 107 | |
6 - 118 | |
7 - 134 | |
8 - 136 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 175 |
10 جرى 175/8 | 19 |
19 جرى 165/8 | 18 |
10 جرى 146/8 | 17 |
2 جرى 136/8 | 16 |
16 جرى 134/6 | 15 |
11 جرى 118/6 | 14 |
8 جرى 107/5 | 13 |
12 جرى 99/4 | 12 |
5 جرى 87/3 | 11 |
1 جرى 82/2 | 10 |
7 جرى 74/2 | 9 |
7 جرى 67/2 | 8 |
8 جرى 60/2 | 7 |
10 جرى 52/2 | 6 |
10 جرى 42/2 | 5 |
8 جرى 32/2 | 4 |
10 جرى 24/2 | 3 |
9 جرى 14/1 | 2 |
5 جرى 5/1 | 1 |
Titans XI Jaipur - Desert Stormers2026.06.12 04:20 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links