
تي20
MT Satima
1/3 (1.3) : 164/7
MT Rwenzori
لندن موهانغوزي | 1 - 0 |
Vinglio Odeke | 2 - 1 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
لندن موهانغوزي | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ناثان سيرونجوجي | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Vinglio Odeke | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Loykeen Bamuturaki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ديفيس وانياما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أمير أوشايا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Mugisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ستيفن أوثينو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أكرم نسوبوغا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronnie Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إيثان ميتالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 1 | ||||
المجموع | 1 |
1 جرى 1/2 | 1 |
الوقت العادي
MT Satima - MT Rwenzori2026.05.27 14:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
كريكت Live
- Republic of Ireland vs New Zealand
- Nigeria. Super League
- India. Medinipur Championship
- المسلسلات الأوروبية. T10
- East African Great Lakes. Women
- East African Safari Challenge
- الهند الكأس الذهبية أوتاراخاند
- High Performance Cup
- India. Chittoor Premier League
- India. IDCA Champions Trophy For Deaf
- India. Nirvana Sports
- Nepal. Sudurpaschim Province Selection U19. Women
- Singapore. BPL