
الهند. تي20
Wokha Dimapur
154 : 41/2 (8.1)
Mon
1 - 13 | |
2 - 28 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 41 |
0 جرى 37/2 | 8 |
9 جرى 37/2 | 7 |
4 جرى 28/2 | 6 |
4 جرى 24/1 | 5 |
7 جرى 20/1 | 4 |
4 جرى 13/1 | 3 |
6 جرى 9/0 | 2 |
3 جرى 3/0 | 1 |
Wokha Dimapur - Mon2026.04.20 11:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة