
الهند. تي20
Friends 11
139/6 : 0/0 (0.0)
نجوم الوادي جاندربال
Sethi | 1 - 20 |
Rajendra Yadav | 2 - 27 |
Himanshu Gupta | 3 - 72 |
Pratap | 4 - 129 |
Dabas | 5 - 131 |
آريان | 6 - 139 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rajendra Yadav | 22 | 20 | 3 | 1 | 110.00 |
Sethi | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Himanshu Gupta | 28 | 32 | 1 | 2 | 87.50 |
Pratap | 48 | 37 | 2 | 3 | 129.73 |
Dabas | 19 | 21 | 1 | 0 | 90.48 |
Krishn | 9 | 4 | 0 | 1 | 225.00 |
آريان | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
شوبهام دوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A Tejrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سونيل كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monu Pandit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 10 | ||||
المجموع | 139 |
3 جرى 3/0 | 1 |
7 جرى 10/0 | 2 |
10 جرى 20/0 | 3 |
3 جرى 23/1 | 4 |
0 جرى 23/1 | 5 |
5 جرى 28/2 | 6 |
4 جرى 32/2 | 7 |
12 جرى 44/2 | 8 |
3 جرى 47/2 | 9 |
15 جرى 62/2 | 10 |
3 جرى 65/2 | 11 |
7 جرى 72/2 | 12 |
7 جرى 79/3 | 13 |
11 جرى 90/3 | 14 |
4 جرى 94/3 | 15 |
11 جرى 105/3 | 16 |
10 جرى 115/3 | 17 |
5 جرى 120/3 | 18 |
11 جرى 131/4 | 19 |
8 جرى 139/6 | 20 |
الوقت العادي