
الهند. تي20
مهاجمو بيندال
0/0 : 153/9 (19.0)
فاسوندارا سوبر كينجز
أوفيس تشودري | 1 - 45 |
بريثفي تياجي | 2 - 71 |
نعمان تارار | 3 - 74 |
يوفراج سينغ ناجار | 4 - 111 |
أحواض Ritik | 5 - 117 |
أنيفيش تشودري | 6 - 137 |
أشميت باليان | 7 - 145 |
فيفيك كومار | 8 - 145 |
أيوش راثي | 9 - 151 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أنيفيش تشودري | 72 | 43 | 12 | 0 | 167.44 |
أوفيس تشودري | 26 | 13 | 4 | 1 | 200.00 |
بريثفي تياجي | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
نعمان تارار | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
يوفراج سينغ ناجار | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.82 |
أحواض Ritik | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
أشميت باليان | 13 | 12 | 1 | 1 | 108.33 |
أبيشيك أهلاهوات | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
فيفيك كومار | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
أيوش راثي | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
أيوش كومار | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
إضافي | 10 | ||||
المجموع | 153 |
8 جرى 8/0 | 1 |
17 جرى 25/0 | 2 |
11 جرى 36/0 | 3 |
9 جرى 45/1 | 4 |
9 جرى 54/1 | 5 |
11 جرى 65/1 | 6 |
6 جرى 71/1 | 7 |
5 جرى 76/3 | 8 |
7 جرى 83/3 | 9 |
4 جرى 87/3 | 10 |
5 جرى 92/3 | 11 |
19 جرى 111/3 | 12 |
6 جرى 117/5 | 13 |
9 جرى 126/5 | 14 |
7 جرى 133/5 | 15 |
5 جرى 138/6 | 16 |
7 جرى 145/8 | 17 |
3 جرى 148/8 | 18 |
5 جرى 153/9 | 19 |
الوقت العادي