
المباراة الثالثة. تي20
نيوزيلندا (سيدات)
46/0 (3.2) : 64/9
زيمبابوي (نساء)
كيليز ندلوفو | 1 - 3 |
موديستر موباتشيكوا | 2 - 3 |
بيلوفد بيزا | 3 - 4 |
شيدزا دورورو | 4 - 4 |
تشيبو سبيوي موجيري-تيريبانو | 5 - 4 |
كريستابيل شاتونزوا | 6 - 10 |
لورين تشوما | 7 - 10 |
زيمونهو | 8 - 52 |
نومفيلو سيباندا | 9 - 60 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كيليز ندلوفو | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
موديستر موباتشيكوا | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
تشيبو سبيوي موجيري-تيريبانو | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
بيلوفد بيزا | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
شيدزا دورورو | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
لورين تشوما | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
كريستابيل شاتونزوا | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
زيمونهو | 20 | 23 | 3 | 0 | 86.96 |
أودري مازفيشايا | 20 | 37 | 2 | 0 | 54.05 |
نومفيلو سيباندا | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 |
تينداي ماكوشا | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
إضافي | 10 | ||||
المجموع | 64 |
0 جرى 0/0 | 1 |
1 جرى 1/0 | 2 |
3 جرى 4/2 | 3 |
0 جرى 4/4 | 4 |
5 جرى 9/5 | 5 |
0 جرى 9/5 | 6 |
1 جرى 10/6 | 7 |
1 جرى 11/7 | 8 |
1 جرى 12/7 | 9 |
2 جرى 14/7 | 10 |
5 جرى 19/7 | 11 |
4 جرى 23/7 | 12 |
7 جرى 30/7 | 13 |
13 جرى 43/7 | 14 |
2 جرى 45/7 | 15 |
7 جرى 52/7 | 16 |
0 جرى 52/8 | 17 |
6 جرى 58/8 | 18 |
1 جرى 59/8 | 19 |
5 جرى 64/9 | 20 |
الوقت العادي