
الهند. تي20
Challengers Ghaziabad
169/7 (18.4) : 0
Ghaziabad Gladiators LPL
2 - 72 | |
3 - 73 | |
4 - 106 | |
5 - 106 | |
6 - 168 | |
7 - 169 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 169 |
9 جرى 164/5 | 18 |
22 جرى 155/5 | 17 |
12 جرى 133/5 | 16 |
4 جرى 121/5 | 15 |
10 جرى 117/5 | 14 |
2 جرى 107/5 | 13 |
5 جرى 105/4 | 12 |
3 جرى 100/4 | 11 |
10 جرى 97/4 | 10 |
8 جرى 87/4 | 9 |
6 جرى 79/4 | 8 |
1 جرى 73/3 | 7 |
72 جرى 72/2 | 1 |
Challengers Ghaziabad - Ghaziabad Gladiators LPL2026.07.22 05:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links