
تي20
لاتفيا
0/0 : 100/9 (17.1)
ليتوانيا
Player 13 (Lithuania) | 1 - 21 |
Player 12 (Lithuania) | 2 - 21 |
Player 14 (Lithuania) | 3 - 28 |
Player 15 (Lithuania) | 4 - 37 |
Player 17 (Lithuania) | 5 - 76 |
Player 18 (Lithuania) | 6 - 76 |
Player 19 (Lithuania) | 7 - 76 |
Player 20 (Lithuania) | 8 - 78 |
Player 22 (Lithuania) | 9 - 95 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Player 12 (Lithuania) | 9 | 5 | 2 | 0 | 180 |
Player 13 (Lithuania) | 12 | 8 | 2 | 0 | 150 |
Player 14 (Lithuania) | 4 | 6 | 1 | 0 | 67 |
Player 15 (Lithuania) | 6 | 11 | 0 | 0 | 55 |
Player 16 (Lithuania) | 32 | 40 | 3 | 0 | 80 |
Player 17 (Lithuania) | 25 | 14 | 2 | 2 | 179 |
Player 18 (Lithuania) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Player 19 (Lithuania) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Player 20 (Lithuania) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Player 22 (Lithuania) | 3 | 11 | 0 | 0 | 27 |
Player 21 (Lithuania) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
إضافي | 8 | ||||
المجموع | 100 |
2 جرى 97/9 | 17 |
8 جرى 95/8 | 16 |
3 جرى 87/8 | 15 |
6 جرى 84/8 | 14 |
1 جرى 78/8 | 13 |
2 جرى 77/7 | 12 |
18 جرى 75/4 | 11 |
9 جرى 57/4 | 10 |
0 جرى 48/4 | 9 |
8 جرى 48/4 | 8 |
3 جرى 40/4 | 7 |
4 جرى 37/3 | 6 |
6 جرى 33/3 | 5 |
5 جرى 27/2 | 4 |
1 جرى 22/2 | 3 |
8 جرى 21/1 | 2 |
13 جرى 13/0 | 1 |
الوقت العادي
لاتفيا - ليتوانيا2026.07.10 16:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
كريكت Live
- إنجلترا (سيدات) ضد الهند (سيدات)
- Republic of Ireland (Women) vs West Indies (Women)
- England U19 vs South Africa U19
- Namibia vs Vidarbha
- tdjhgdjd fghsj. النساء
- هندي. كأس المهراجا
- الهند. دوري تيلانجانا
- كأس العالم T20. 2028. مؤهل
- هندي. الدوري الممتاز في بونديشيري
- Germany (Women) vs Switzerland (Women)
- India. Hospital Premier League
- الكويت. دوري فالكونز الممتاز
- ثاني عشر ودياً