
Saint Lucia. تي20
أسود كاستريس الجنوبية
192/7 : 0/0 (0.0)
Gros Islet Knights
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kimani Melius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jard Goodman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tarrique Edward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dillon Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Simeon Gerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tyrel Chicot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lee John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Isaiah Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jeandell Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darvin Forde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashton Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
الوقت العادي
أسود كاستريس الجنوبية - Gros Islet Knights2026.04.15 02:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة