
الهند. 12 overs
نايت افينجيرس
157 : 123/2 (9.3)
كتشرز
1 - 31 | |
2 - 38 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 123 | 13 | 0 |
14 جرى 119/2 | 9 |
12 جرى 105/2 | 8 |
15 جرى 93/2 | 7 |
10 جرى 78/2 | 6 |
11 جرى 68/2 | 5 |
15 جرى 57/2 | 4 |
11 جرى 42/2 | 3 |
16 جرى 31/1 | 2 |
15 جرى 15/0 | 1 |
نايت افينجيرس - كتشرز2026.07.22 05:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links