
الهند. 12 overs
تشيناي ليونز
140 : 90/2 (8.0)
تيتنز تشيناي
1 - 50 | |
2 - 78 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 90 | 12 | 0 |
13 جرى 90/2 | 8 |
10 جرى 77/1 | 7 |
10 جرى 67/1 | 6 |
11 جرى 57/1 | 5 |
13 جرى 46/0 | 4 |
10 جرى 33/0 | 3 |
13 جرى 23/0 | 2 |
10 جرى 10/0 | 1 |
تشيناي ليونز - تيتنز تشيناي2026.05.03 04:30 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة