
نيبال. جولة روبن. ODI
مقاطعة غانداكي
14/0 (3.0) : 207/10
Lumbini Province
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
سيبرين شريستا | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
أرجون كومال | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.89 |
جاراف بيشوكارما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مسخان ثابا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فانش تشيتري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ديباك دومري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بيبين خاتري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سوباش بهانداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 14 |
2 جرى 14/0 | 3 |
1 جرى 12/0 | 2 |
11 جرى 11/0 | 1 |
الوقت العادي
مقاطعة غانداكي - Lumbini Province2026.04.12 06:15 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
- Australia. Tri-Nation Series U19. Women
- Pakistan Championship. Women
- Australian. Brisbane Champions League
- Nepal. Prime Minister Cup
- India. Maharashtra Champions Trophy
- Hong Kong. SEL. Division 1
- India. Navi Mumbai Premier League
- دوري شانديغار
- دوري منطقة أغرا النسائي
- كأس مقاطعة غوجرات
- الكريكيت اليومي في تشيناي
- الهند. السلسلة الداخلية
- الدوري الهندي السيبراني 24
اختر اللغة