
نيبال. جولة روبن. ODI
Gandaki Province
0/0 : 280/6 (48.5)
Bagmati Province
شوب كانساكار | 1 - 64 |
Shivam Tiwari | 2 - 111 |
Ashutosh Ghiraiya | 3 - 135 |
Pawan Bahadur Thapa | 4 - 140 |
Uttam Thapa Magar | 5 - 219 |
ايشان باندي | 6 - 239 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ashutosh Ghiraiya | 59 | 87 | 9 | 0 | 67.82 |
شوب كانساكار | 44 | 28 | 2 | 4 | 157.14 |
Shivam Tiwari | 18 | 39 | 0 | 0 | 46.15 |
ايشان باندي | 71 | 61 | 4 | 2 | 116.39 |
Pawan Bahadur Thapa | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Uttam Thapa Magar | 30 | 47 | 1 | 0 | 63.83 |
Bibek Magar | 27 | 16 | 0 | 2 | 168.75 |
سانديب لاميشهاني | 19 | 13 | 1 | 1 | 146.15 |
Subash Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ريجان داكال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
داياناند ماندال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 8 | ||||
المجموع | 280 |
17 جرى 272/6 | 48 |
12 جرى 255/6 | 47 |
4 جرى 243/6 | 46 |
7 جرى 239/5 | 45 |
13 جرى 232/5 | 44 |
2 جرى 219/5 | 43 |
11 جرى 217/4 | 42 |
7 جرى 206/4 | 41 |
3 جرى 199/4 | 40 |
4 جرى 196/4 | 39 |
9 جرى 192/4 | 38 |
4 جرى 183/4 | 37 |
6 جرى 179/4 | 36 |
5 جرى 173/4 | 35 |
2 جرى 168/4 | 34 |
12 جرى 166/4 | 33 |
3 جرى 154/4 | 32 |
5 جرى 151/4 | 31 |
4 جرى 146/4 | 30 |
2 جرى 142/4 | 29 |
5 جرى 140/4 | 28 |
3 جرى 135/3 | 27 |
3 جرى 132/2 | 26 |
4 جرى 129/2 | 25 |
10 جرى 125/2 | 24 |
4 جرى 115/2 | 23 |
2 جرى 111/2 | 22 |
5 جرى 109/1 | 21 |
4 جرى 104/1 | 20 |
4 جرى 100/1 | 19 |
3 جرى 96/1 | 18 |
11 جرى 93/1 | 17 |
2 جرى 82/1 | 16 |
2 جرى 80/1 | 15 |
3 جرى 78/1 | 14 |
2 جرى 75/1 | 13 |
3 جرى 73/1 | 12 |
1 جرى 70/1 | 11 |
5 جرى 69/1 | 10 |
12 جرى 64/1 | 9 |
3 جرى 52/0 | 8 |
6 جرى 49/0 | 7 |
16 جرى 43/0 | 6 |
0 جرى 27/0 | 5 |
10 جرى 27/0 | 4 |
6 جرى 17/0 | 3 |
10 جرى 11/0 | 2 |
1 جرى 1/0 | 1 |
الوقت العادي