
الهند. تي20
Screaming Eagles
183 : 170/9 (19.2)
ألمورا كريكيت
1 - 13 | |
2 - 66 | |
3 - 77 | |
4 - 118 | |
5 - 144 | |
6 - 144 | |
7 - 149 | |
8 - 155 | |
9 - 168 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 170 |
6 جرى 168/9 | 19 |
8 جرى 162/8 | 18 |
5 جرى 154/7 | 17 |
5 جرى 149/6 | 16 |
12 جرى 144/5 | 15 |
11 جرى 132/4 | 14 |
6 جرى 121/4 | 13 |
12 جرى 115/3 | 12 |
8 جرى 103/3 | 11 |
8 جرى 95/3 | 10 |
10 جرى 87/3 | 9 |
11 جرى 77/2 | 8 |
11 جرى 66/1 | 7 |
11 جرى 55/1 | 6 |
8 جرى 44/1 | 5 |
10 جرى 36/1 | 4 |
8 جرى 26/1 | 3 |
8 جرى 18/1 | 2 |
10 جرى 10/0 | 1 |
Screaming Eagles - ألمورا كريكيت2026.07.29 19:17 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links