
الهند. تي20
نادي باجرانج راجا خيرا
216 : 203/6 (18.5)
جمعية شيتكول
1 - 62 | |
2 - 89 | |
3 - 140 | |
4 - 161 | |
5 - 169 | |
6 - 192 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 203 |
10 جرى 192/6 | 18 |
10 جرى 182/5 | 17 |
8 جرى 172/5 | 16 |
10 جرى 164/4 | 15 |
13 جرى 154/3 | 14 |
8 جرى 141/3 | 13 |
11 جرى 133/2 | 12 |
8 جرى 122/2 | 11 |
14 جرى 114/2 | 10 |
11 جرى 100/2 | 9 |
13 جرى 89/1 | 8 |
13 جرى 76/1 | 7 |
7 جرى 63/1 | 6 |
14 جرى 56/0 | 5 |
9 جرى 42/0 | 4 |
11 جرى 33/0 | 3 |
14 جرى 22/0 | 2 |
8 جرى 8/0 | 1 |
نادي باجرانج راجا خيرا - جمعية شيتكول2026.06.18 06:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links