
الهند. تي20
نادي باجرانج راجا خيرا
182 : 176/8 (19.0)
تاناجي كريكرز
1 - 13 | |
2 - 60 | |
3 - 87 | |
4 - 90 | |
5 - 117 | |
6 - 128 | |
7 - 142 | |
8 - 155 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 176 |
8 جرى 176/8 | 19 |
10 جرى 168/8 | 18 |
5 جرى 158/8 | 17 |
7 جرى 153/7 | 16 |
6 جرى 146/7 | 15 |
8 جرى 140/6 | 14 |
10 جرى 132/6 | 13 |
12 جرى 122/5 | 12 |
11 جرى 110/4 | 11 |
10 جرى 99/4 | 10 |
8 جرى 89/3 | 9 |
14 جرى 81/2 | 8 |
7 جرى 67/2 | 7 |
9 جرى 60/2 | 6 |
12 جرى 51/1 | 5 |
11 جرى 39/1 | 4 |
8 جرى 28/1 | 3 |
8 جرى 20/1 | 2 |
12 جرى 12/0 | 1 |
نادي باجرانج راجا خيرا - تاناجي كريكرز2026.05.09 21:05 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة