
الهند. تي20
ألمورا كريكيت
180 : 97/2 (10.2)
جمعية شيتكول
1 - 28 | |
2 - 50 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 97 |
11 جرى 91/2 | 10 |
7 جرى 80/2 | 9 |
11 جرى 73/2 | 8 |
9 جرى 62/2 | 7 |
8 جرى 53/2 | 6 |
7 جرى 45/1 | 5 |
10 جرى 38/1 | 4 |
11 جرى 28/0 | 3 |
9 جرى 17/0 | 2 |
8 جرى 8/0 | 1 |
ألمورا كريكيت - جمعية شيتكول2026.05.04 12:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
اختر اللغة