
الهند. تي20
باتنا بيسرز
172 : 91/4 (12.2)
بهيغوان رايدرز
1 - 3 | |
2 - 21 | |
3 - 39 | |
4 - 69 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 91 |
6 جرى 90/4 | 12 |
14 جرى 84/4 | 11 |
7 جرى 70/4 | 10 |
9 جرى 63/3 | 9 |
10 جرى 54/3 | 8 |
6 جرى 44/3 | 7 |
5 جرى 38/2 | 6 |
8 جرى 33/2 | 5 |
4 جرى 25/2 | 4 |
11 جرى 21/1 | 3 |
7 جرى 10/1 | 2 |
3 جرى 3/0 | 1 |
باتنا بيسرز - بهيغوان رايدرز2026.06.19 05:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links