
هولندا. جولة روبن. ODI
VOC روتردام
0/0 : 95/4
روتردام
Shoaib Minhas | 1 - 10 |
Muhammad Asif Gondal | 2 - 63 |
موسى نديم أحمد | 3 - 77 |
صقيب زلفقار | 4 - 94 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
موسى نديم أحمد | 29 | 54 | 2 | 0 | 53.70 |
Shoaib Minhas | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Muhammad Asif Gondal | 29 | 46 | 2 | 1 | 63.04 |
محسن رياض | 12 | 14 | 0 | 1 | 85.71 |
صقيب زلفقار | 15 | 12 | 2 | 0 | 125.00 |
اسكندر ذو الفقار | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
برهان نياز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كارل مومبا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد شفيق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
روشان سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sulaiman Tariq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 94 |
11 جرى 94/3 | 23 |
4 جرى 83/3 | 22 |
2 جرى 79/3 | 21 |
8 جرى 77/2 | 20 |
6 جرى 69/2 | 19 |
5 جرى 63/2 | 18 |
7 جرى 58/1 | 17 |
2 جرى 51/1 | 16 |
1 جرى 49/1 | 15 |
12 جرى 48/1 | 14 |
3 جرى 36/1 | 13 |
10 جرى 33/1 | 12 |
4 جرى 23/1 | 11 |
1 جرى 19/1 | 10 |
0 جرى 18/1 | 9 |
3 جرى 18/1 | 8 |
3 جرى 15/1 | 7 |
2 جرى 12/1 | 6 |
2 جرى 10/1 | 5 |
2 جرى 8/0 | 4 |
2 جرى 6/0 | 3 |
4 جرى 4/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
الوقت العادي
VOC روتردام - روتردام2026.05.23 12:00 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
- England Lions vs South Africa A
- بطولة غازي أمان الله خان
- T20 World Cup. 2028. Qualification
- India. Medinipur Championship
- Nigeria. Super League
- المسلسلات الأوروبية. T10
- الهند الكأس الذهبية أوتاراخاند
- هولندا. KNCB. توبكلاس
- Portugal. Liga Grizzly. Division 2
- Rwanda Cup. Women
- Bangladesh. Dhaka Premier Division
- India. Himgiri Cup
- India. Mattan Champions League
اختر اللغة