
الهند. ODI
دلهي (نساء)
0/0 : 87/4 (29.3)
السكك الحديدية (نساء)
نزهة مسيح باروين | 1 - 15 |
شيبرا رامدولار جيري | 2 - 38 |
أروشي جويل | 3 - 49 |
Bhavana Sundarkumar Goplani | 4 - 58 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
نزهة مسيح باروين | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.25 |
هيمالاتا دايالان | 46 | 81 | 5 | 0 | 56.79 |
شيبرا رامدولار جيري | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.13 |
أروشي جويل | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
Bhavana Sundarkumar Goplani | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
بونام ياداف | 8 | 23 | 1 | 0 | 34.78 |
سيماران ديل بهادور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Meghna Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تانوجا كانوير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إيكتا بيشت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shrayosi Aich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 3 | ||||
المجموع | 87 |
2 جرى 2/0 | 1 |
4 جرى 6/0 | 2 |
0 جرى 6/0 | 3 |
2 جرى 8/0 | 4 |
3 جرى 11/0 | 5 |
4 جرى 15/1 | 6 |
1 جرى 16/1 | 7 |
6 جرى 22/1 | 8 |
0 جرى 22/1 | 9 |
1 جرى 23/1 | 10 |
10 جرى 33/1 | 11 |
3 جرى 36/1 | 12 |
4 جرى 40/2 | 13 |
1 جرى 41/2 | 14 |
2 جرى 43/2 | 15 |
1 جرى 44/2 | 16 |
5 جرى 49/3 | 17 |
1 جرى 50/3 | 18 |
0 جرى 50/3 | 19 |
0 جرى 50/3 | 20 |
5 جرى 55/3 | 21 |
3 جرى 58/4 | 22 |
3 جرى 61/4 | 23 |
5 جرى 66/4 | 24 |
5 جرى 71/4 | 25 |
2 جرى 73/4 | 26 |
2 جرى 75/4 | 27 |
7 جرى 82/4 | 28 |
0 جرى 82/4 | 29 |
الوقت العادي