
الهند. تي20
Mayuri 88
191/6 (18.4) : 0
Nagar Seth
1 - 1 | |
2 - 41 | |
3 - 48 | |
4 - 107 | |
5 - 129 | |
6 - 191 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 191 |
15 جرى 180/5 | 18 |
7 جرى 165/5 | 17 |
19 جرى 158/5 | 16 |
1 جرى 139/5 | 15 |
1 جرى 130/5 | 14 |
10 جرى 129/5 | 13 |
10 جرى 119/4 | 12 |
6 جرى 109/4 | 11 |
21 جرى 103/3 | 10 |
6 جرى 82/3 | 9 |
1 جرى 76/3 | 8 |
10 جرى 63/3 | 7 |
5 جرى 53/3 | 6 |
7 جرى 48/3 | 5 |
17 جرى 41/2 | 4 |
2 جرى 24/1 | 3 |
17 جرى 22/1 | 2 |
5 جرى 5/1 | 1 |
Mayuri 88 - Nagar Seth2026.04.03 17:08 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة