
جمهورية جنوب إفريقيا. 39 جولة
DP World Lions
240/4 (35.2) : 259/7
المحافظة الغربية
فالنتاين كيتيم | 1 - 27 |
توني دي زورزي | 2 - 105 |
كايل فيرين | 3 - 105 |
دانييل سميث | 4 - 122 |
ريس ماريو | 5 - 157 |
ديفيد بيدنغهام | 6 - 245 |
كايل سيموندز | 7 - 248 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
فالنتاين كيتيم | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
توني دي زورزي | 59 | 49 | 5 | 3 | 120.41 |
ديفيد بيدنغهام | 103 | 93 | 11 | 3 | 110.75 |
كايل فيرين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
دانييل سميث | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
ريس ماريو | 20 | 24 | 0 | 1 | 83.33 |
جوش بريد | 43 | 53 | 4 | 0 | 81.13 |
كايل سيموندز | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
رائق دانييلز | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
بيوران هندريكس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mthiwekhaya Nabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 9 | ||||
المجموع | 259 |
6 جرى 6/0 | 1 |
2 جرى 8/0 | 2 |
10 جرى 18/0 | 3 |
6 جرى 24/0 | 4 |
4 جرى 28/1 | 5 |
9 جرى 37/1 | 6 |
7 جرى 44/1 | 7 |
15 جرى 59/1 | 8 |
7 جرى 66/1 | 9 |
9 جرى 75/1 | 10 |
3 جرى 78/1 | 11 |
9 جرى 87/1 | 12 |
2 جرى 89/1 | 13 |
8 جرى 97/1 | 14 |
8 جرى 105/3 | 15 |
4 جرى 109/3 | 16 |
7 جرى 116/3 | 17 |
7 جرى 123/4 | 18 |
0 جرى 123/4 | 19 |
6 جرى 129/4 | 20 |
2 جرى 131/4 | 21 |
6 جرى 137/4 | 22 |
4 جرى 141/4 | 23 |
12 جرى 153/4 | 24 |
4 جرى 157/5 | 25 |
11 جرى 168/5 | 26 |
11 جرى 179/5 | 27 |
2 جرى 181/5 | 28 |
6 جرى 187/5 | 29 |
5 جرى 192/5 | 30 |
4 جرى 196/5 | 31 |
3 جرى 199/5 | 32 |
3 جرى 202/5 | 33 |
3 جرى 205/5 | 34 |
4 جرى 209/5 | 35 |
14 جرى 223/5 | 36 |
7 جرى 230/5 | 37 |
15 جرى 245/5 | 38 |
2 جرى 247/6 | 39 |
3 جرى 250/7 | 40 |
6 جرى 256/7 | 41 |
3 جرى 259/7 | 42 |
الوقت العادي